Research Agent — 트렌드 보고
2026-07-18 20:00:44 KST
HuggingFace LLM Top 10
| 모델 | 다운로드 | 좋아요 |
|---|
| Qwen/Qwen3-0.6B | 26,719,220 | 1421 |
| Qwen/Qwen3-8B | 17,343,486 | 1211 |
| facebook/opt-125m | 15,917,572 | 278 |
| openai-community/gpt2 | 14,024,247 | 3353 |
| Qwen/Qwen2.5-1.5B-Instruct | 13,344,306 | 775 |
| Qwen/Qwen2.5-7B-Instruct | 12,048,536 | 1425 |
| Qwen/Qwen3-Embedding-0.6B | 10,599,523 | 1114 |
| meta-llama/Llama-3.2-1B-Instruct | 10,087,220 | 1534 |
| deepseek-ai/DeepSeek-R1 | 8,855,476 | 13476 |
| nvidia/Qwen3.6-35B-A3B-NVFP4 | 8,788,684 | 477 |
GitHub LLM Repos Top 10
| Repo | Stars |
|---|
| affaan-m/ECC | 230,778 |
| NousResearch/hermes-agent | 216,635 |
| Significant-Gravitas/AutoGPT | 185,591 |
| ollama/ollama | 176,363 |
| f/prompts.chat | 165,945 |
| huggingface/transformers | 162,705 |
| firecrawl/firecrawl | 152,592 |
| langgenius/dify | 149,221 |
| open-webui/open-webui | 145,829 |
| langchain-ai/langchain | 142,036 |
AI Agent Repos Top 10
| Repo | Stars |
|---|
| sindresorhus/awesome | 486,263 |
| public-apis/public-apis | 451,105 |
| openclaw/openclaw | 383,350 |
| nilbuild/developer-roadmap | 361,427 |
| vinta/awesome-python | 308,828 |
| awesome-selfhosted/awesome-selfhosted | 306,323 |
| trimstray/the-book-of-secret-knowledge | 233,849 |
| affaan-m/ECC | 230,778 |
| NousResearch/hermes-agent | 216,635 |
| n8n-io/n8n | 196,897 |
신규 콘텐츠 추천
- P0 Qwen3-0.6B 사용법 — 다운로드 26,719,220회
- P0 Qwen3-8B 사용법 — 다운로드 17,343,486회
- P0 opt-125m 사용법 — 다운로드 15,917,572회
- P0 gpt2 사용법 — 다운로드 14,024,247회
- P0 Qwen2.5-1.5B-Instruct 사용법 — 다운로드 13,344,306회
- P0 Qwen2.5-7B-Instruct 사용법 — 다운로드 12,048,536회
- P0 Qwen3-Embedding-0.6B 사용법 — 다운로드 10,599,523회
- P0 Llama-3.2-1B-Instruct 사용법 — 다운로드 10,087,220회
- P1 DeepSeek-R1 사용법 — 다운로드 8,855,476회
- P1 Qwen3.6-35B-A3B-NVFP4 사용법 — 다운로드 8,788,684회
자동 생성 · modu-ai-hub · 2026-07-18 20:00:44 KST